BFinance
bfinance.app$44.94M
TOTAL VOLUMEVOLUME
1,703,833
TOTAL TRANSACTIONSTRANSACTIONS
81,563
TOTAL ADDRESSESADDRESSES
| Month | Volume (USD) | Transactions | Active Addresses |
|---|---|---|---|
| Sep 2024 | $0.79 | 1 | 1 |
| Nov 2024 | $1 | 1 | 1 |
| Dec 2024 | $61.14K | 2,492 | 430 |
| Jan 2025 | $244.7K | 7,556 | 923 |
| Feb 2025 | $393K | 9,308 | 1,235 |
| Mar 2025 | $410.9K | 12,807 | 1,632 |
| Apr 2025 | $374.9K | 15,416 | 1,952 |
| May 2025 | $598.1K | 19,412 | 2,561 |
| Jun 2025 | $971.7K | 22,757 | 3,058 |
| Jul 2025 | $884.7K | 23,423 | 2,728 |
| Aug 2025 | $1.192M | 28,404 | 3,043 |
| Sep 2025 | $1.51M | 43,754 | 4,868 |
| Oct 2025 | $2.659M | 72,624 | 7,224 |
| Nov 2025 | $2.827M | 80,786 | 8,967 |
| Dec 2025 | $4.387M | 180,748 | 22,086 |
| Jan 2026 | $4.603M | 218,913 | 31,792 |
| Feb 2026 | $5.556M | 274,679 | 37,680 |
| Mar 2026 | $6.67M | 297,402 | 39,093 |
| Apr 2026 | $5.394M | 198,560 | 29,054 |
| May 2026 | $4.881M | 154,777 | 24,041 |
| Jun 2026 | $1.32M | 40,013 | 11,554 |
Types of Activity Tracked
Spends
Settlement Chains
No chain data available yet.Card Details
Launch DateSep 2024
Base Cashback—
Max Cashback—
Cashback Limit—
FX Fee1-2%
ATM FeeNo additional fees
Borrow to Spend✗
Apple Pay✓
Google Pay✓
Card Provider

Methodology
Data is self-reported by the BFinance team.
