Cypher
cypherhq.ioIn October 2026, Cypher cardholders topped up $25.2K.
$212.9M
TOTAL VOLUMEVOLUME
283,329
TOTAL TRANSACTIONSTRANSACTIONS
24,711
TOTAL ADDRESSESADDRESSES
Cypher Card Monthly Onchain Top-Ups
| Month | Top-Ups (USD) | Transactions | Active Addresses |
|---|---|---|---|
| Nov 2023 | $1.112K | 10 | 2 |
| Dec 2023 | $229.6K | 348 | 193 |
| Jan 2024 | $1.479M | 1,514 | 607 |
| Feb 2024 | $1.767M | 2,135 | 864 |
| Mar 2024 | $2.311M | 2,696 | 1,024 |
| Apr 2024 | $2.645M | 2,711 | 986 |
| May 2024 | $2.524M | 2,634 | 942 |
| Jun 2024 | $2.631M | 2,939 | 1,041 |
| Jul 2024 | $2.642M | 3,010 | 1,025 |
| Aug 2024 | $2.551M | 3,441 | 993 |
| Sep 2024 | $2.513M | 4,410 | 1,249 |
| Oct 2024 | $3.335M | 4,542 | 1,288 |
| Nov 2024 | $3.673M | 5,183 | 1,372 |
| Dec 2024 | $4.985M | 7,326 | 2,305 |
| Jan 2025 | $5.355M | 7,994 | 2,284 |
| Feb 2025 | $5.348M | 7,462 | 2,159 |
| Mar 2025 | $6.023M | 8,151 | 2,217 |
| Apr 2025 | $6.558M | 8,350 | 2,208 |
| May 2025 | $9.964M | 10,632 | 2,652 |
| Jun 2025 | $9.825M | 11,197 | 2,822 |
| Jul 2025 | $11.74M | 13,743 | 3,276 |
| Aug 2025 | $12.55M | 17,827 | 3,496 |
| Sep 2025 | $11.84M | 19,539 | 3,878 |
| Oct 2025 | $13.51M | 17,890 | 4,324 |
| Nov 2025 | $11.78M | 16,091 | 3,752 |
| Dec 2025 | $11.93M | 15,245 | 3,754 |
| Jan 2026 | $11.79M | 14,391 | 3,597 |
| Feb 2026 | $8.5M | 16,555 | 4,387 |
| Mar 2026 | $10.28M | 13,918 | 3,449 |
| Apr 2026 | $9.258M | 13,598 | 3,251 |
| May 2026 | $9.592M | 13,048 | 3,142 |
| Jun 2026 | $9.243M | 10,559 | 2,680 |
| Jul 2026 | $4.163M | 3,702 | 1,343 |
| Aug 2026 | $160.5K | 253 | 136 |
| Sep 2026 | $140.5K | 130 | 75 |
| Oct 2026 | $25.24K | 82 | 48 |
| Nov 2026 (to date) | $3.498K | 73 | 38 |
Activity Types
Top-UpsIssuer Settlements
Settlement Chains
Issuer
Card Details
Launch DateNov 2023
Base CashbackVariable
Max Cashback—
Cashback Limit—
Additional Rewards—
FX Fee—
ATM Fee2-3%
Borrow to Spend✗
Apple Pay✓
Google Pay✓
Card Network
More Cards from Rain
Card spend in October 2026 on the other programs Rain issues. Fees, cashback, and perks side by side are in the comparison.