Holyheld
holyheld.comIn October 2026, Holyheld cardholders topped up $141.
$166.1M
TOTAL VOLUMEVOLUME
116,695
TOTAL TRANSACTIONSTRANSACTIONS
4,696
TOTAL ADDRESSESADDRESSES
Holyheld Card Monthly Onchain Top-Ups
| Month | Top-Ups (USD) | Transactions | Active Addresses |
|---|---|---|---|
| Mar 2023 | $234.3 | 27 | 7 |
| Apr 2023 | $489K | 556 | 6 |
| May 2023 | $786.8K | 515 | 6 |
| Jun 2023 | $1.093M | 586 | 15 |
| Jul 2023 | $1.656M | 1,006 | 21 |
| Aug 2023 | $1.16M | 933 | 29 |
| Sep 2023 | $953.2K | 859 | 30 |
| Oct 2023 | $899.1K | 1,164 | 28 |
| Nov 2023 | $1.204M | 1,397 | 79 |
| Dec 2023 | $1.313M | 1,530 | 168 |
| Jan 2024 | $1.576M | 1,695 | 232 |
| Feb 2024 | $1.471M | 1,737 | 244 |
| Mar 2024 | $2.021M | 2,440 | 294 |
| Apr 2024 | $2.281M | 2,741 | 351 |
| May 2024 | $3.037M | 2,966 | 403 |
| Jun 2024 | $2.91M | 2,989 | 413 |
| Jul 2024 | $4.786M | 3,451 | 452 |
| Aug 2024 | $5.503M | 3,114 | 463 |
| Sep 2024 | $4.01M | 3,507 | 421 |
| Oct 2024 | $5.52M | 3,948 | 458 |
| Nov 2024 | $6.178M | 4,355 | 530 |
| Dec 2024 | $7.63M | 4,728 | 562 |
| Jan 2025 | $7.267M | 4,449 | 566 |
| Feb 2025 | $5.98M | 3,878 | 515 |
| Mar 2025 | $6.151M | 3,965 | 548 |
| Apr 2025 | $5.979M | 3,716 | 558 |
| May 2025 | $6.515M | 4,431 | 632 |
| Jun 2025 | $6.428M | 3,969 | 628 |
| Jul 2025 | $8.913M | 4,306 | 679 |
| Aug 2025 | $7.938M | 4,601 | 656 |
| Sep 2025 | $8.369M | 4,410 | 664 |
| Oct 2025 | $5.759M | 4,301 | 700 |
| Nov 2025 | $6.038M | 4,105 | 681 |
| Dec 2025 | $7.014M | 4,060 | 713 |
| Jan 2026 | $4.28M | 3,708 | 808 |
| Feb 2026 | $4.785M | 3,500 | 885 |
| Mar 2026 | $5.731M | 3,939 | 911 |
| Apr 2026 | $4.423M | 2,889 | 676 |
| May 2026 | $4.272M | 3,461 | 692 |
| Jun 2026 | $3.744M | 2,714 | 470 |
| Jul 2026 | $0.01 | 33 | 4 |
| Aug 2026 | $0 | 11 | 4 |
| Sep 2026 | $0 | 4 | 2 |
| Oct 2026 | $141.2 | 1 | 1 |
| Nov 2026 (to date) | $0 | 0 | 0 |
Activity Types
Top-Ups
Card Details
Launch DateMar 2023
Base Cashback0.5%
Max Cashback1%
Cashback LimitUnlimited
Additional Rewards—
FX Fee2.5%
ATM Fee€1 (dom), 2.5% + €2 (intl)
Borrow to Spend✗
Apple Pay✓
Google Pay✓
Card Network
Methodology
These metrics do not include approximately $500K in all-time deposits on untracked chains including Berachain, Sonic, and Blast.
Compare Stablecoin Cards
Fees, cashback, and perks of each card side by side.